我要投稿 设为首页 加入收藏 订阅西藏
    ◆ 您的位置:首页 >> 西藏新闻 >> 拉萨新闻 >> 正文
3.14受损商户生产经营用房租金补助兑现前公示(二)
2008-05-31 阅读: 出处:西藏风情网 作者:刘建 编辑:carrotnoodle [ ]

根据自治区3.14事件后恢复生产经营秩序工作小组办公室工作方案(第5号)精神,我办拟于近日开始按月兑现第二批房租标准,现在向社会公示,请商户进行监督,凡对公示有异议的,可在公示期间向相关部门进行反映。(市政府督察处电话 08916872763)

公示时间 2008年5月30日起至200年6月5日止

拉萨市恢复生产促进发展领导小组办公室

2008年5月30日

受损商户 工商执照 税务登记证识别号 确认号 受损金额 2008年补助元/月 2009年补助元/月 2010年补助元/月
马以奴思 丽华帽店 54010250000334 759 69000 900 700 500
丁国成 新鲜饺子城 54011308001414 303 15500 1881 1463 1045
李风兰 立昌金店 54011309000141 121 1800000 3333 2590 1850
姜方圆 摊位 54010250009021 206 5000 540 420 300
傅子仪 山联汽配 54011306002879 362 340000 2700 2100 1500
罗明 罗明布料店 6229251919691117403801 244 8000 1170 910 650
高占荣 高占荣牛肉店 54011503000303 448 48000 1485 1155 825
袁月霞 富鑫小百货店 54010250009118 698 86000 1620 1260 900
马海麦地 摊位 54011303001093 484 5000 707 550.2 393
陈小华 晓华小吃 54011308001328 812 11000 1170 910 650
陈永刚 摊位 54011303001667 268 8000 738.7 574.5 410.4
张永胜 拉萨曼达拉工贸 540102783517443 352 2000000 3600 2800 2000
李庆山 博迪自行车行 130403601208031 664 300 1620 1260 900
柴玉平 玻璃瓷器店 54010250008275 404 10000 693 539 385
马牙古白 如意商店 54011303001149 117 65000 1350 1050 750
谢明素 摊位 54011303000326 176 8000 719 559.3 399.5
仁贤俊 金锣合鑫商行 5130271977011047413 728 660000 4140 3220 2300
胡小平 林桔发廊 54011303001661 487 20000 630 490 350
马胡赛尼 吉祥针织品店 54011303001080 12 80000 1980 1540 1100
严吉超 超顺商店 54010250004621 207 83000 1170 910 650
马星云 星云小百货 54011306003208 612 90000 450 350 250
马一吉力 马一吉力 622927740310075 262 90000 1350 1050 750
侯珍堂 川香小吃 54011306002596 255 28000 1170 910 650
黄爱社 陕西精致罐罐馍 54011306002305 114 30000 450 350 250
仓啦 生椒牛肉面 54010250008052 4 60000 720 560 400
王国飞 金氏鞋业 54011309000048 204 200000 2700 2100 1500
赵培红 及时雨职业介绍 54011303003025 90 22600 630 490 350
丘定明 雅迪鞋业 54011309001314 281 180000 4050 3150 2250
马梦虎 糖果饼干总汇 54010250005181 89 50000 2700 2100 1500
李祖华 华欣化妆品 422427571219157 180 140000 2025 1575 1125
张江生 永吉通信 54010250003828 605 40000 2457 1911 1365
朱峰 明通通讯 54010250008715 233 72200 1800 1400 1000
周五麦勤 我则小百货商店 622926197403210590 142 95000 900 700 500
许世安 许世安摩托车修理店 54010250007329 227 20000 405 315 225
陈远德 远德专业平头 510902196404109010 91 30000 1170 910 650
罗文明 南营小吃 54010250005119 85 55000 1260 980 700
王海平 海峰通信 34082267042241 60 5000 2250 1750 1250
张庆宏 张庆宏商店 54010250008979 115 40000 900 700 500
周仕林 浙玉水暖 54010250009010 205 120000 855 665 475
王生平 卓玛商店 54010250009047 672 30000 450 350 250
宋元康 康乐商店 54011306003280 112 4000 2295 1785 1275
任根林 根林布业 620523197205240016 963 335000 3600 2800 2000
王瑞峰 华都广告装饰 610431730717385 373 5000 990 770 550
石海宁 以纯服装 54010250005017 19 1500000 41057.1 31393.3 22809.5
成会军 鸿丰广告装饰 54010250007395 334 130000 1755 1365 975
李月平 佳欣化妆品店 54011306003243 275 59700 720 560 400
马俊仪 清真牛肉店 5401023107669 426 210000 675 525 375
陈江军 蓉城小吃 54011306002619 438 42000 900 700 500
王青生 食品门市 54011307000714 256 90000 1350 1050 750
罗利华 日兴电脑复印店 54010250003217 260 170000 450 350 250
林桂周 鸿展服装店 54010250000791 129 110000 45000 35000 25000
顾小斌 小斌商店 54011306003038 315 92000 423 329 235
赵卫林 赵卫林商店 54010250009042 337 82000 450 350 250
金娟 娟叶劳保店 420606198406042047 8 80000 2700 2100 1500

上一条:
下一条: